Berikut kami sampaikan Realisasi APBDes 2019
REALISASI PENDAPATAN
| NO | URAIAN | RENCANA ANGGARAN | REALISASI | LEBIH/ KURANG |
| PENDAPATAN | ||||
| A | Pendapatan Asli Desa | |||
| Pengelolaan Tanah Kas Desa | 58.200.000,- | 40.000.000,- | 18.200.000,- | |
| Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 26.600.000,- | 26.600.000,- | ,- | |
| B | Pendapatan Transfer | |||
| Dana Desa | 848.699.000,- | 848.699.000,- | 0,- | |
| Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten | 26.386.973,- | 26.386.973,- | 0,- | |
| Alokasi Dana Desa | 390.661.000,- | 390.661.000,- | 0,- | |
| Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi | 55.000.000,- | 50.000.000,- | 5.000.000,- | |
| Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 25.000.000,- | 25.000.000,- | 0,- | |
| Pendapatan Lain-lain | ||||
| Bunga Bank | 409.751,- | 1.087.137,- | (677.386,-) | |
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.430.956.724,- | 1.408.434.110,- | 22.522.614 |
REALISASI BELANJA ada dibawah ini