Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 626 26,05%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 385 16,02%
3 PELAJAR/MAHASISWA 387 16,10%
4 PENSIUNAN 6 0,25%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 16 0,67%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0,08%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,04%
8 PERDAGANGAN 61 2,54%
9 PETANI/PEKEBUN 91 3,79%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 3 0,12%
12 INDUSTRI 2 0,08%
13 KONSTRUKSI 2 0,08%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 182 7,57%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 6 0,25%
19 BURUH HARIAN LEPAS 147 6,12%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 151 6,28%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,04%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 3 0,12%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 6 0,25%
27 TUKANG KAYU 7 0,29%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 2 0,08%
30 TUKANG JAHIT 101 4,20%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,04%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 38 1,58%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00%
74 PERAWAT 3 0,12%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,04%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 6 0,25%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 43 1,79%
85 PERANGKAT DESA 10 0,42%
86 KEPALA DESA 1 0,04%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 102 4,24%
89 LAINNYA 1 0,04%
JUMLAH 2394 99,63%
BELUM MENGISI 9 0,37%
TOTAL 2403 100,00%

Wilayah Desa

Aparatur Desa

Back Next

Sinergi Program

Agenda

Belum ada agenda

Statistik Penduduk

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Alamat : Jalan desa kalimade kec.kesesi
Desa : Kalimade
Kecamatan : Kesesi
Kabupaten : Pekalongan
Kodepos : 51162
Telepon : 02853830966
Email : pemdeskalimade@gmail.com

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:108
    Kemarin:436
    Total Pengunjung:374.804
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.9.175
    Browser:Tidak ditemukan